Lenkgetriebe VW Crafter 30-35 Bus 2E Baujahr 04 2006 bis 12 2016 2E1419061

475,00 €

zzgl. Altteilepfand: 297.50 €*

  • Betriebsart: hydraulisch
  • Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
  • Herstellereinschränkung: ---
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 1: für Fahrzeuge mit Servolenkung
  • Artikelnummer: 10044502-21
Nur noch 1 Stk auf Lager!
Stk
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Lenkgetriebe VW Crafter 30-35 Bus 2E  Baujahr  04 2006  bis  12 2016   2E1419061

Lenkgetriebe VW Crafter 30-35 Bus 2E Baujahr 04 2006 bis...

475,00 €

zzgl. Altteilepfand: 297.50 €*

Stk

Marke Modell Typ Plattform Baujahr Motor
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 318 CDI B906 2008/02-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 319 CDI/BlueTEC B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 319 CDI/BlueTEC 4x4 B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 313 CDI 4x4 B906 2006/06-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 513 CDI 4x4 B906 2011/05-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 313 CDI 4x4 B906 2011/08-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 313 CDI B906 2011/08-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 319 CDI/BlueTEC 4x4 B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2.0 TDI 2E 2011/05-2016/12 1968 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2.0 TDI 2E 2011/05-2016/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2.0 TDI 2E 2011/07-2016/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2.0 TDI 2E 2011/05-2016/12 1968 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2.0 TDI 2E 2011/05-2016/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2.0 TDI 2E 2011/07-2016/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 2F 2011/05-2016/12 1968 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 2F 2011/05-2016/12 1968 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 2F 2011/10-2016/12 1968 ccm, 105 KW, 142 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2.0 TDI 2E 2011/10-2016/12 1968 ccm, 105 KW, 142 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2.0 TDI 2E 2011/10-2016/12 1968 ccm, 105 KW, 142 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 319 CDI/BlueTEC 4x4 B906 2011/05-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 313 CDI B906 2009/05-2023/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 313 CDI 4x4 B906 2009/05-2023/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 516 CDI 4x4 B906 2011/05-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 316 CDI 4x4 B906 2011/08-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E 2006/04-2011/07 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E 2006/04-2013/05 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E 2006/04-2013/05 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2.5 TDI 2E 2006/04-2011/07 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2.5 TDI 2E 2006/04-2011/07 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2.5 TDI 2E 2006/04-2013/05 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2.5 TDI 2E 2006/04-2013/05 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2.5 TDI 2E 2006/04-2011/07 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F 2006/04-2011/07 2461 ccm, 65 KW, 88 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F 2006/04-2013/05 2461 ccm, 80 KW, 109 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F 2006/04-2013/05 2461 ccm, 100 KW, 136 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.5 TDI 2F 2006/04-2011/07 2461 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 224 B906 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 224 B906 2006/06-2023/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 224 B906 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 209 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 209 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 211 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 211 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 211 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 213 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 213 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 215 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 215 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 215 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 218 CDI B906 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 218 CDI B906 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 324 B906 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 311 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 315 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 324 B906 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 311 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 315 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 324 B906 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 311 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 315 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 309 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 309 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 318 CDI B906 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 318 CDI B906 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 509 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 509 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 511 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 511 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 515 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 515 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 518 CDI B906 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 518 CDI B906 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 313 CDI B906 2006/06-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 310 CDI B906 2009/03-2016/05 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 310 CDI B906 2009/03-2013/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 310 CDI B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 210 CDI B906 2009/03-2013/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 210 CDI B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 313 CDI B906 2006/06-2023/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 313 CDI B906 2006/06-2016/05 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 216 B906 2008/09-2016/05 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 210 CDI B906 2009/03-2016/05 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 213 CDI B906 2009/03-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 216 CDI B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 219 CDI/BlueTEC B906 2009/03-2016/05 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 216 B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 216 B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 316 B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 316 B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 216 CDI B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 219 CDI/BlueTEC B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 316 NGT B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 516 NGT B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 516 B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 524 B906 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 524 B906 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 519 CDI/BlueTEC B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 519 CDI/BlueTEC B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 CDI B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 316 CDI B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 319 CDI/BlueTEC B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 319 CDI/BlueTEC B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 510 CDI B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 513 CDI B906 2006/06-2016/05 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 516 CDI B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 516 CDI B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 513 CDI B906 2006/06-2023/12 2148 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 510 CDI B906 2009/03-2016/05 2143 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 424 B906 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 416 CDI B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 419 CDI B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 424 B906 2006/06-2013/12 3498 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 416 CDI B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 419 CDI B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 311 CDI 4x4 B906 2008/02-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 311 CDI 4x4 B906 2008/02-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 311 CDI 4x4 B906 2008/02-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 315 CDI 4x4 B906 2008/02-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 315 CDI 4x4 B906 2008/02-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 315 CDI 4x4 B906 2008/02-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 318 CDI 4x4 B906 2008/02-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 318 CDI 4x4 B906 2008/02-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 316 CDI 4x4 B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 CDI 4x4 B906 2009/03-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 318 CDI 4x4 B906 2008/02-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 415 CDI B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 418 CDI B906 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
VW Crafter 30-35 Bus 2.0 TDI 4motion 2E 2011/11-2016/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Kasten 2.0 TDI 4motion 2E 2011/07-2016/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
VW Crafter 30-50 Pritsche/Fahrgestell 2.0 TDI 4motion 2F 2011/11-2016/12 1968 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 316 CDI B906 2011/08-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 213 CDI B906 2006/06-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 216 CDI B906 2006/06-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 518 CDI 4x4 B906 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 516 CDI 4x4 B906 2006/06-2023/12 2143 ccm, 120 KW, 163 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 511 CDI 4x4 B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 513 CDI 4x4 B906 2006/06-2023/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 515 CDI 4x4 B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 519 CDI/BlueTEC 4x4 B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 511 CDI 4x4 B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 515 CDI 4x4 B906 2006/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 518 CDI 4x4 B906 2006/06-2009/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 519 CDI/BlueTEC 4x4 B906 2009/03-2023/12 2987 ccm, 140 KW, 190 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 316 LGT B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 513 CDI B906 2006/06-2016/05 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 513 CDI B906 2006/06-2023/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 213 CDI B906 2006/06-2023/12 2143 ccm, 95 KW, 129 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 NGT B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 316 LGT B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 316 LGT B906 2008/09-2023/12 1796 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 411 CDI B906 2009/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 411 CDI B906 2009/06-2009/12 2148 ccm, 80 KW, 109 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 415 CDI B906 2009/06-2009/12 2148 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 418 CDI B906 2009/06-2016/05 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 211 CDI B906 2016/04-2023/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Bus 214 CDI B906 2016/04-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 211 CDI B906 2016/04-2023/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Kasten 214 CDI B906 2016/04-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 214 CDI B906 2016/04-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3-T Pritsche/Fahrgestell 211 CDI B906 2016/04-2023/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 311 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 314 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 314 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 311 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Kasten 314 CDI 4x4 B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Bus 314 CDI 4x4 B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 511 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 514 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Kasten 514 CDI 4x4 B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 311 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 314 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 3,5-T Pritsche/Fahrgestell 314 CDI 4x4 B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 511 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 84 KW, 114 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 514 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 5-T Pritsche/Fahrgestell 514 CDI 4x4 B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Kasten 414 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS
Mercedes-Benz Sprinter 4,6-T Pritsche/Fahrgestell 414 CDI B906 2016/05-2023/12 2143 ccm, 105 KW, 143 PS

Kontaktdaten
Frage zum Artikel
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung