Lenkgetriebe BMW 3 E36 Baujahr 09 1990 bis 11 1998 1094927 32136757651 6753438

425,00 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand

zzgl. Altteilepfand: 178,50 €*

  • Betriebsart: hydraulisch
  • Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
  • Hersteller: ZF & TRW
  • Anzahl der Lenkradumdrehungen: 3,3
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: für Fahrzeuge mit Servolenkung
  • Artikelnummer: 10044993-02
Nur noch 1 Stk auf Lager!
Stk
Sofort verfügbar

Lieferzeit: 1 - 3 Werktage

Lenkgetriebe BMW 3 E36 Baujahr 09 1990 bis 11 1998 1094927  32136757651  6753438
425,00 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand

zzgl. Altteilepfand: 178,50 €*

Stk

Diese original Lenkung BMW wurde instandgesetzt, was bedeutet, dieser Artikel wurde in seine einzelnen Bestandteile zerlegt.
Folgend gereinigt und gründlich auf Fehler überprüft, fehlerhafte Komponenten werden durch Neuteile ersetzt.
Somit sind auch unsere generalüberholten Lenksysteme von einer 2-jährigen Gewährleistung gedeckt.
Zum Vergleich und zur Überprüfung, ob die hier angebotene Lenkung BMW passt, nutzen Sie bitte die Navigationsreiter über diesem Beschreibungstext.

Die original Ersatzteilnummern und Bezeichnungen werden uns von den Herstellern zur Verfügung gestellt.

Lieferumfang

  • Lenkgetriebe
  • Spurstangen
  • Manschetten

Altteil Abwicklung und Rückerstattung

  • Nach dem Kauf setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, damit wir den Pfand anfordern können.
  • Die Pfandrückerstattung erfolgt nach Rücksendung und Prüfung des Altteils

Gewährleistung und Rücknahme

  • 2 Jahre Gewährleistung
  • 1 Monat kostenfreie Rücknahme
Artikelnummer: 10044993-02
Gewicht‍: 7 kg
OE-Nummern‍:
1 094 927
1 096 280
2 227 191
2 282 295
2 282 296
32 13 1 094 927
32 13 1 095 165
32 13 1 096 280
32 13 1 096 283
32 13 1 096 906
32 13 1 097 315
32 13 1 097 316
32 13 1 097 316
32 13 2 227 191
32 13 2 282 295
32 13 2 282 296
32 13 6 750 200
32 13 6 753 434
32 13 6 753 438
32 13 6 753 446
32 13 6 753 807
32 13 6 753 853
32131094926
32136755065
32136757651
6 750 200
6 753 434
6 753 438
6 753 446
6 753 807
6 753 853
6757650

Marke Modell Typ Plattform Baujahr Motor
BMW 3er 316i E36 1990/09-1993/09 1596 ccm, 73 KW, 100 PS
BMW 3er 316i E36 1993/07-1998/02 1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW 3er 318i E36 1990/12-1993/10 1796 ccm, 83 KW, 113 PS
BMW 3er 318is E36 1993/03-1998/02 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3er Coupe 318is E36 1992/03-1995/10 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3er 320i E36 1991/01-1998/02 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Coupe 320i E36 1991/12-1998/11 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er 325i E36 1990/09-1995/09 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er Coupe 325i E36 1992/03-1999/04 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er 325td E36 1991/09-1998/02 2497 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er 325tds E36 1993/05-1998/02 2497 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Cabriolet 320i E36 1993/12-1999/11 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Cabriolet 325i E36 1993/03-1995/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er Coupe 316i E36 1993/09-1999/04 1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW 3er Cabriolet 318i E36 1994/01-1999/04 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Compact 316i E36 1994/03-2000/08 1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW 3er 318tds E36 1995/01-1998/02 1665 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW 3er Compact 318tds E36 1995/01-2000/08 1665 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW 3er Compact 318 Ti E36 1994/11-1995/08 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3er Coupe M3 3.0 E36 1992/10-1995/01 2990 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 3er Cabriolet M3 3.0 E36 1994/01-1995/10 2990 ccm, 210 KW, 286 PS
Jeep Grand Cherokee I 4.0i 4x4 ZG, ZJ 1992/06-1999/04 3964 ccm, 132 KW, 180 PS
Jeep Grand Cherokee I 4.0i 4x4 ZG, ZJ 1991/09-1999/04 3964 ccm, 135 KW, 184 PS
Jeep Grand Cherokee I 5.2i 4x4 ZG, ZJ 1992/01-1999/04 5210 ccm, 155 KW, 211 PS
Jeep Grand Cherokee I 5.2i 4x4 ZG, ZJ 1992/09-1999/04 5210 ccm, 158 KW, 215 PS
BMW 3er Touring 320i E36 1995/01-1999/04 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Touring 328i E36 1994/08-1999/12 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3er Touring 318tds E36 1995/01-1999/10 1665 ccm, 66 KW, 90 PS
BMW 3er Touring 325tds E36 1995/01-1999/10 2503 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er 328i E36 1995/01-1998/02 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3er 323i 2.5 E36 1995/03-1998/02 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Coupe 328i E36 1995/01-1999/04 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3er Cabriolet 328i E36 1995/03-1999/04 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3er 318i E36 1993/10-1998/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Coupe M3 3.0 E36 1995/01-1995/10 2990 ccm, 217 KW, 295 PS
BMW 3er Cabriolet 323i E36 1995/06-1999/04 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Coupe 318is E36 1995/09-1999/04 1895 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3er Coupe 323i E36 1995/03-1999/04 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Touring 323i E36 1995/09-1999/10 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Touring 318i E36 1995/07-1999/10 1796 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er 318is E36 1995/09-1998/02 1895 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3er Compact 318 Ti E36 1995/07-2000/08 1895 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW Z3 Roadster 1.9i E36 1995/10-1999/03 1895 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW Z3 Roadster 1.8i E36 1995/10-1998/10 1796 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er M3 3.2 E36 1995/09-1998/02 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
BMW 3er Coupe M3 3.2 E36 1995/10-1999/04 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
BMW 3er Cabriolet M3 3.2 E36 1995/10-1999/04 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
Jeep Grand Cherokee I 4.0i 4x4 ZG, ZJ 1995/10-1999/04 3960 ccm, 130 KW, 177 PS
Jeep Grand Cherokee I 5.2 4x4 ZG, ZJ 1995/10-1999/04 5216 ccm, 156 KW, 212 PS
Jeep Grand Cherokee I 2.5 TD 4x4 ZG, ZJ 1995/10-1999/04 2499 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW Z3 Roadster 2.8i E36 1997/04-2000/06 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW Z3 Roadster M 3.2 E36 1997/03-2001/06 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
BMW 3er Compact 323 Ti E36 1997/09-2000/08 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW Z3 Coupe 2.8i E36 1998/01-2000/05 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3er 318i E46 1998/02-2001/09 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
BMW 3er 328i E46 1998/02-2000/06 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3er 320d E46 1998/04-2001/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er 323i E46 1998/03-2000/09 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er 320i E46 1998/03-2000/09 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Compact 316g E36 1994/03-2000/08 1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW Z3 Coupe M E36 1998/02-2001/06 3201 ccm, 236 KW, 321 PS
BMW 3er 316i E36 1990/09-1993/09 1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW Z3 Roadster 1.9i E36 1998/07-2003/01 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
BMW 3er Coupe 323 Ci E46 1999/04-2000/09 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Coupe 328 Ci E46 1999/04-2000/06 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
Jeep Grand Cherokee I 5.9i 4x4 ZG, ZJ 1997/08-1999/04 5889 ccm, 177 KW, 241 PS
BMW 3er 316i E46 1998/09-2005/02 1895 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW Z3 Roadster 2.0i E36 1999/04-2003/01 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Touring 320i E46 1999/10-2000/09 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW Z3 Roadster 1.9i E36 1999/01-2003/01 1895 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er Coupe 320 Ci E46 1999/02-2001/08 1990 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Compact 316i E36 1998/12-2000/08 1895 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 1999/11-2001/09 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
BMW 3er Touring 318i E46 1999/10-2001/09 1895 ccm, 87 KW, 118 PS
BMW 3er Touring 328i E46 1999/10-2000/06 2793 ccm, 142 KW, 193 PS
BMW 3er Touring 320d E46 2000/03-2001/09 1951 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Touring 316i E36 1996/01-1999/10 1596 ccm, 75 KW, 102 PS
BMW 3er 330d E46 1999/10-2005/02 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er Touring 330d E46 1999/10-2005/02 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er Cabriolet 323 Ci E46 2000/04-2000/09 2494 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er M3 3.0 E36 1994/08-1995/09 2990 ccm, 210 KW, 286 PS
BMW 3er Touring 330xd E46 2000/01-2003/03 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er 330xd E46 2000/01-2003/02 2926 ccm, 135 KW, 184 PS
BMW 3er Coupe M3 E46 2000/06-2006/07 3246 ccm, 252 KW, 343 PS
BMW 3er 330xi E46 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3er Touring 330xi E46 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3er Coupe 330xi E46 2000/06-2006/07 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3er 330i E46 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3er Touring 330i E46 2000/06-2005/02 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW Z3 Roadster 3.0i E36 2000/06-2003/01 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW Z3 Coupe 3.0i E36 2000/06-2003/06 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3er Cabriolet 330 Ci E46 2000/06-2007/12 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW Z3 Roadster 2.2i E36 2000/08-2003/01 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Coupe 320 Ci E46 2000/01-2006/05 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Coupe 325 Ci E46 2000/09-2006/07 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er Cabriolet 320 Ci E46 2000/09-2007/12 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Cabriolet 325 Ci E46 2000/09-2007/12 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er 320i E46 2000/09-2005/02 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er Touring 320i E46 2000/09-2005/02 2171 ccm, 125 KW, 170 PS
BMW 3er 325i E46 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er Touring 325i E46 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er 325xi E46 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er Touring 325xi E46 2000/09-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW 3er Cabriolet M3 3.2 E46 2001/04-2007/12 3246 ccm, 252 KW, 343 PS
BMW 3er 316i E46 2000/04-2005/02 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW 3er Coupe 316 Ci E46 2000/04-2006/07 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW 3er Compact 316 Ti E46 2001/06-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Compact 325 Ti E46 2001/06-2005/02 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW Z3 Roadster M 3.2 E36 2001/06-2003/01 3246 ccm, 239 KW, 325 PS
BMW Z3 Coupe M E36 2001/06-2003/06 3246 ccm, 239 KW, 325 PS
BMW 3er Compact 318 Ti E46 2001/03-2004/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Compact 320td E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er 318i E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 2000/12-2006/05 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er 320d E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Touring 320d E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er 318d E46 2001/09-2003/03 1951 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er 316i E46 2002/02-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Touring 318i E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Cabriolet 318 Ci E46 2001/09-2007/12 1995 ccm, 105 KW, 143 PS
BMW 3er Touring 316i E46 2002/03-2005/02 1796 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Touring 318d E46 2002/10-2003/03 1951 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Coupe 330 Cd E46 2003/03-2006/07 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Coupe 320 Cd E46 2003/11-2006/07 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Compact 318td E46 2003/03-2005/02 1995 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er 330d E46 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er 330xd E46 2002/09-2004/12 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Touring 330d E46 2003/03-2005/02 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Touring 330xd E46 2002/08-2005/05 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Coupe M3 E46 2003/06-2006/07 3246 ccm, 265 KW, 360 PS
BMW 3er Cabriolet 320 Cd E46 2005/02-2007/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er 318d E46 2003/03-2005/02 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er Touring 318d E46 2003/03-2005/02 1995 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er 316i E46 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Coupe 316 Ci E46 2002/06-2006/07 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Touring 316i E46 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW 3er Cabriolet 330 Cd E46 2005/08-2007/12 2993 ccm, 150 KW, 204 PS
BMW 3er Cabriolet 318 Ci E46 2005/02-2007/12 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 2005/03-2006/07 1995 ccm, 110 KW, 150 PS
BMW Z3 Coupe M E36 2000/08-2003/06 3201 ccm, 252 KW, 343 PS
Jeep Grand Cherokee I 4.0 Laredo ZG, ZJ 1996/10-1998/09 3964 ccm, 131 KW, 178 PS
Jeep Grand Cherokee I 5.2 Limited 4x4 ZG, ZJ 1996/10-1998/09 5210 ccm, 136 KW, 185 PS
Jeep Grand Cherokee I 2.5 TD Laredo ZG, ZJ 1996/10-1998/09 2498 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW Z3 M 3.2 E36 2000/04-2001/04 3201 ccm, 252 KW, 343 PS
Jeep Grand Cherokee I 5.2 ZG, ZJ 1996/10-1998/09 5210 ccm, 164 KW, 223 PS
Jeep Grand Cherokee I 5.2 4x4 ZG, ZJ 1996/10-1998/09 5210 ccm, 164 KW, 223 PS
BMW 3er Compact 320td E46 2001/10-2002/12 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Compact 316 Ti E46 2002/06-2005/02 1596 ccm, 77 KW, 105 PS
BMW 3er Coupe 330 Ci E46 2000/06-2006/07 2979 ccm, 170 KW, 231 PS
BMW 3er Compact 316 Ti E46 2002/06-2005/02 1596 ccm, 85 KW, 115 PS
BMW Z3 Roadster M 3.2 E36 1998/02-2000/06 3152 ccm, 179 KW, 243 PS
BMW Z3 Roadster 2.5i E36 2000/10-2002/08 2494 ccm, 141 KW, 192 PS
BMW Z3 Coupe M 3.2 E36 1998/02-2000/06 3152 ccm, 176 KW, 239 PS
BMW 3er Cabriolet 320 Ci E46 2006/01-2007/12 2171 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er 320d E46 1998/02-2005/04 1951 ccm, 95 KW, 129 PS
BMW 3er Touring 318i E46 1999/10-2001/09 1895 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er 330i E46 2001/01-2005/04 2979 ccm, 168 KW, 228 PS
BMW Z3 Roadster 2.8i E36 1996/01-2000/07 2793 ccm, 143 KW, 194 PS
BMW 3er 325i E46 2000/09-2005/04 2494 ccm, 137 KW, 186 PS
BMW 3er 318i E46 2001/09-2005/02 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Compact 323 Ti E36 1999/01-2000/08 2494 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW Z3 Roadster 2.2i E36 2000/08-2003/01 2171 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Cabriolet 323 Ci E46 2000/04-2000/09 2494 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Cabriolet 318i E36 1993/03-1995/12 1796 ccm, 103 KW, 140 PS
BMW 3er Compact 318 Ti E46 2001/03-2004/12 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Coupe 320 Ci E46 2000/01-2006/05 2171 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 2000/12-2006/05 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Cabriolet 318 Ci E46 2000/12-2006/08 1995 ccm, 100 KW, 136 PS
BMW 3er Touring 320i E46 2000/09-2005/02 2171 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er 320i E46 2000/09-2005/02 2171 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er Coupe 318 Ci E46 1999/12-2001/08 1895 ccm, 85 KW, 116 PS
BMW 3er Coupe 323 Ci E46 1999/04-2000/09 2494 ccm, 120 KW, 163 PS
BMW 3er 323i E46 1998/03-2000/09 2494 ccm, 120 KW, 163 PS