Lenkgetriebe Fiat Ducato Bus 250 Baujahr ab 07 06 mit Servotronic 1341019080

Preis auf Anfrage

Wir reparieren auch! Kontaktieren Sie uns gern!

Reparatur anfragen >
mehr erfahren >

  • Betriebsart: hydraulisch
  • Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
  • Hersteller: TRW
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: für Fahrzeuge mit Servolenkung
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info 2: für Fahrzeuge mit Servotronic
  • Artikelnummer: 10045120-08
Lenkgetriebe Fiat Ducato Bus 250  Baujahr ab 07 06   mit Servotronic  1341019080

Lenkgetriebe Fiat Ducato Bus 250 Baujahr ab 07 06 mit...

325,00 €

zzgl. Altteilepfand: 178.50 €*


Kontaktdaten
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.
Marke Modell Typ Plattform Baujahr Motor
Alfa Romeo 75 2.0 TD 162B 1985/05-1992/09 1995 ccm, 70 KW, 95 PS
Stanguellini Momo Mirage 5.7 -- 1971/01-1971/12 5736 ccm, 147 KW, 200 PS
Alfa Romeo Spider 2000 105 1971/01-1977/12 1962 ccm, 96 KW, 131 PS
Alfa Romeo Spider 2000 115 1990/01-1993/12 1962 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat 500 A/B Berlina 0.6 500 1936/01-1948/03 569 ccm, 10 KW, 13 PS
BMW 5er 520 E12 1972/08-1977/08 1990 ccm, 85 KW, 115 PS
Stanguellini Momo Mirage 5.7 -- 1971/01-1971/12 5736 ccm, 165 KW, 224 PS
BMW 5er 520/6 E12 1977/03-1981/06 1990 ccm, 90 KW, 122 PS
Audi 80 1.8 CC quattro 811, 813, 814, 819, 853 1984/08-1986/08 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Rekord C Coupe 1.9 -- 1966/08-1971/12 1897 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 80 1.8 S 893, 894, 8A2 1986/08-1990/01 1781 ccm, 65 KW, 88 PS
Opel Rekord C Coupe 1.9 Sprint -- 1967/08-1971/12 1897 ccm, 78 KW, 106 PS
Audi 80 1.8 S 893, 894, 8A2 1986/09-1991/10 1781 ccm, 66 KW, 90 PS
Audi 80 1.8 893, 894, 8A2 1986/09-1988/07 1847 ccm, 83 KW, 113 PS
Opel Rekord C 1.9 Sprint -- 1967/08-1971/12 1897 ccm, 78 KW, 106 PS
VW Polo 1.1 86 1975/03-1981/09 1093 ccm, 44 KW, 60 PS
Renault 11 1.7 B/C37 1986/10-1988/12 1721 ccm, 65 KW, 88 PS
Renault 14 1.2 121 1976/05-1980/01 1218 ccm, 42 KW, 57 PS
Mitsubishi Lancer I 1.2 A7 1978/01-1979/09 1238 ccm, 40 KW, 55 PS
Mitsubishi Lancer I 1.4 A7 1978/01-1979/09 1439 ccm, 50 KW, 68 PS
Mitsubishi Lancer I 1.6 A7 1978/01-1979/09 1597 ccm, 60 KW, 82 PS
Fiat Tempra 1.8 i.e 159 1994/10-1996/08 1756 ccm, 74 KW, 101 PS
Fiat Tempra 1.8 i.e 159 1993/09-1996/08 1756 ccm, 76 KW, 103 PS
Fiat Tempra 1.6 i.e 159 1994/06-1996/08 1581 ccm, 66 KW, 90 PS
Opel Kadett E Cabriolet 1.3 S 43B 1987/03-1993/02 1297 ccm, 55 KW, 75 PS
Fiat Penny Kasten/Kombi 1.3 257 1986/01-1990/12 1301 ccm, 49 KW, 67 PS
Fiat Penny Kasten/Kombi 1.7 D 257 1986/01-1990/12 1698 ccm, 44 KW, 60 PS
Fiat 241-Serie Kasten 1.4 241 1966/01-1979/12 1438 ccm, 38 KW, 51 PS
Bedford Blitz 1.8 CF97 1969/08-1987/10 1759 ccm, 49 KW, 67 PS
Bedford Blitz 2.0 CF97 1985/02-1987/10 1979 ccm, 56 KW, 76 PS
Bedford Blitz 2.3 D CF97 1973/01-1987/10 2260 ccm, 46 KW, 63 PS
Bedford Blitz 2.1 D CF97 1981/09-1987/10 2068 ccm, 44 KW, 60 PS
Bedford Blitz 2.0 D CF97 1980/10-1983/10 1998 ccm, 44 KW, 60 PS
Bedford Blitz 2.3 CF97 1980/02-1983/10 2278 ccm, 58 KW, 79 PS
Morgan Eva GT -- 2012/03-2023/12 2979 ccm, 228 KW, 310 PS
Chevrolet Captiva 2.4 4WD C100, C140 2011/03-2011/12 2384 ccm, 123 KW, 167 PS
Mazda 3 Stufenheck 2.0 BL 2012/01-2014/12 1998 ccm, 116 KW, 158 PS
Mercedes-Benz S-Klasse S 250 CDI W221 2011/01-2013/12 2143 ccm, 150 KW, 204 PS
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 BlueTEC W221 2011/04-2013/12 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 BlueTEC 4matic W221 2011/04-2013/12 2987 ccm, 190 KW, 258 PS
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 CGI W221 2011/04-2013/12 3498 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse S 350 CGI 4matic W221 2011/04-2013/12 3498 ccm, 225 KW, 306 PS
Mercedes-Benz S-Klasse S 500 CGI W221 2011/04-2013/12 4663 ccm, 320 KW, 435 PS
Mercedes-Benz S-Klasse S 500 CGI 4matic W221 2011/03-2013/12 4663 ccm, 320 KW, 435 PS
Mercedes-Benz S-Klasse S 63 AMG W221 2011/03-2013/12 5461 ccm, 400 KW, 544 PS
Saab 9-3X 2.0 T BioPower XWD YS3 2011/01-2012/12 1998 ccm, 162 KW, 220 PS
Chevrolet Camaro 3.6 -- 2011/01-2015/12 3564 ccm, 232 KW, 316 PS
Chevrolet Camaro 6.2 -- 2009/09-2015/12 6162 ccm, 318 KW, 432 PS
Chevrolet Camaro Convertible 6.2 -- 2011/01-2023/12 6162 ccm, 318 KW, 432 PS
Chevrolet Camaro Convertible 6.2 -- 2011/01-2015/12 6162 ccm, 298 KW, 405 PS
Citroën Xantia 2.0 HDi 109 X1, X2 1999/02-2003/04 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 406 2.0 HDi 110 8B 1998/06-2001/08 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot 406 Break 2.0 HDi 110 8E/F 1999/02-2004/04 1997 ccm, 80 KW, 109 PS
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Kasten 3.0 HDi 175 -- 2011/03-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.2 HDi 110 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 110 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 110 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 130 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 130 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 150 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 150 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Bus 3.0 HDi 180 -- 2011/07-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Kasten 3.0 HDi 180 -- 2011/07-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 180 -- 2011/07-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 100 MultiJet 2.2 D 250 2006/07-2010/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Peugeot Boxer Kasten 3.0 HDi -- 2006/07-2010/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Kasten 3.0 D -- 2008/09-2009/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHdi 110 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHdi 130 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHdi 110 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHdi 130 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHdi 160 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHdi 160 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHdi 110 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHdi 130 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHdi 160 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 110 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 130 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 160 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0 BlueHdi 110 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0 BlueHdi 130 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0 BlueHdi 160 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 110 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 130 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 160 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 160 4x4 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHdi 160 4x4 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 130 4x4 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0 BlueHDi 160 -- 2017/04-2020/12 1997 ccm, 118 KW, 160 PS
Peugeot Boxer Bus 2.2 BlueHdi 140 -- 2019/07-2023/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.2 BlueHdi 120 -- 2019/07-2023/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Bus 2.2 BlueHdi 120 -- 2019/07-2023/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Kasten 2.2 BlueHdi 120 -- 2019/08-2023/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHdi 120 -- 2019/08-2023/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHdi 140 -- 2019/08-2023/12 2179 ccm, 103 KW, 140 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHdi 130 4x4 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHdi 165 -- 2019/08-2023/12 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 BlueHdi 120 -- 2019/08-2023/12 2179 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Bus 2.2 BlueHdi 165 -- 2019/08-2023/12 2179 ccm, 121 KW, 165 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.2 HDi 150 4x4 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0 BlueHdi 130 4x4 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS

Kontaktdaten
Frage zum Artikel
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung