Lenkgetriebe Fiat Ducato Kasten 250 Baujahr ab 07 2006 0071795804 1368995080

Preis auf Anfrage

Wir reparieren auch! Kontaktieren Sie uns gern!

Reparatur anfragen >
mehr erfahren >

  • Betriebsart: hydraulisch
  • Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
  • Herstellereinschränkung: TRW
  • Fahrzeugausstattung: für Fahrzeuge ohne Servotronic
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: für Fahrzeuge mit Servolenkung
  • Artikelnummer: 10044061-10
Lenkgetriebe Fiat Ducato Kasten 250  Baujahr ab 07 2006   0071795804  1368995080
480,00 €
inkl. 19% USt. , zzgl. Versand

zzgl. Altteilepfand: 297.50 €*


Diese original Lenkung Fiat wurde instandgesetzt, was bedeutet, dieser Artikel wurde in seine einzelnen Bestandteile zerlegt.
Folgend gereinigt und gründlich auf Fehler überprüft, fehlerhafte Komponenten werden durch Neuteile ersetzt.
Somit sind auch unsere generalüberholten Lenksysteme von einer 2-jährigen Gewährleistung gedeckt.
Zum Vergleich und zur Überprüfung, ob die hier angebotene Lenkung Fiat passt, nutzen Sie bitte die Navigationsreiter über diesem Beschreibungstext.

Die original Ersatzteilnummern und Bezeichnungen werden uns von den Herstellern zur Verfügung gestellt.

Lieferumfang

  • Lenkgetriebe
  • Spurstangen
  • Manschetten

Altteil Abwicklung und Rückerstattung

  • Nach dem Kauf setzen wir uns mit Ihnen in Verbindung, damit wir den Pfand anfordern können.
  • Die Pfandrückerstattung erfolgt nach Rücksendung und Prüfung des Altteils

Gewährleistung und Rücknahme

  • 2 Jahre Gewährleistung
  • 1 Monat kostenfreie Rücknahme
Artikelnummer: 10044061-10
OE-Nummern‍:
16 066 651 80
16 104 554 80
16 110 749 80
16 174 059 80
1607744580
4000SF
4
00E+007
1607744380
4000SP
1352268
1352268080
71724361
71789390
71790916
71793226
71795181
71795804
1345854080
1352268080
1359226080
1368995080
16 066 651 80
16 104 554 80
16 110 749 80
16 174 059 80
1607744580
4000SF
4
00E+007

Kontaktdaten

Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.

Marke Modell Typ Plattform Baujahr Motor
Fiat Ducato Kasten 140 Natural Power 250, 290 2009/04-2010/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Fiat Ducato Kasten 150 MultiJet 3.0 D 250 2010/04-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Bus 150 MultiJet 3.0 D 250 2010/04-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 150 MultiJet 3.0 D 250 2010/04-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Fiat Ducato Bus 115 MultiJet 2.0 D 250, 290 2011/06-2023/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Kasten 115 MultiJet 2.0 D 250, 290 2011/06-2023/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 115 MultiJet 2.0 D 250, 290 2011/06-2023/12 1956 ccm, 85 KW, 116 PS
Fiat Ducato Bus 130 MultiJet 2.3 D 250, 290 2011/06-2023/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Bus 150 MultiJet 2.3 D 250 2011/06-2023/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Kasten 150 MultiJet 2.3 D 250 2011/06-2023/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 150 MultiJet 2.3 D 250 2011/06-2023/12 2287 ccm, 109 KW, 148 PS
Fiat Ducato Bus 180 MultiJet 3.0 D 250 2011/06-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Kasten 180 MultiJet 3.0 D 250 2011/06-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 180 MultiJet 3.0 D 250 2011/06-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 110 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 130 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 150 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 175 -- 2011/03-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Kasten 3.0 HDi 175 -- 2011/03-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.2 HDi 110 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.2 HDi 130 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.2 HDi 150 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 96 KW, 131 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 -- 2011/03-2023/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 175 -- 2011/03-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 110 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 110 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 110 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 130 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 130 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 130 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 150 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 150 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 150 -- 2011/07-2023/12 2198 ccm, 110 KW, 150 PS
Citroën Jumper Bus 3.0 HDi 180 -- 2011/07-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Kasten 3.0 HDi 180 -- 2011/07-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 180 -- 2011/07-2023/12 2999 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Bus 110 MultiJet 2.3 D 250 2011/10-2023/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Kasten 110 MultiJet 2.3 D 250 2011/10-2023/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 110 MultiJet 2.3 D 250 2011/10-2023/12 2287 ccm, 83 KW, 113 PS
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 100 -- 2006/04-2006/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Bus 2.2 HDi 120 -- 2006/04-2006/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Bus 3.0 HDi 160 -- 2006/09-2006/12 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 100 -- 2006/04-2006/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Kasten 2.2 HDi 120 -- 2006/04-2006/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Kasten 3.0 HDi 160 -- 2006/09-2006/12 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 -- 2006/04-2006/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 -- 2006/04-2006/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 -- 2006/09-2006/12 2999 ccm, 116 KW, 157 PS
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 100 -- 2006/04-2023/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Bus 2.2 HDi 120 -- 2006/04-2023/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 160 -- 2006/04-2023/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.2 HDi 100 -- 2006/04-2023/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.2 HDi 120 -- 2006/04-2023/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Kasten 3.0 HDi 160 -- 2006/04-2023/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 100 -- 2006/04-2023/12 2198 ccm, 74 KW, 101 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.2 HDi 120 -- 2006/04-2023/12 2198 ccm, 88 KW, 120 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 160 -- 2006/04-2023/12 2999 ccm, 116 KW, 156 PS
Fiat Ducato Bus 100 MultiJet 2.2 D 250 2006/07-2010/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Bus 120 MultiJet 2.3 D 250, 290 2006/07-2010/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Bus 160 MultiJet 3.0 D 250 2006/07-2010/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Kasten 100 MultiJet 2.2 D 250 2006/07-2010/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Kasten 120 MultiJet 2.3 D 250 2006/07-2010/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Kasten 160 MultiJet 3.0 D 250 2006/07-2010/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 100 MultiJet 2.2 D 250 2006/07-2010/12 2198 ccm, 74 KW, 100 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 120 MultiJet 2.3 D 250 2006/07-2010/12 2287 ccm, 88 KW, 120 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 160 MultiJet 3.0 D 250 2006/07-2010/12 2999 ccm, 116 KW, 158 PS
Peugeot Boxer Kasten 3.0 HDi -- 2006/07-2010/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Kasten 130 MultiJet 2.3 D 250, 290 2011/06-2023/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 130 MultiJet 2.3 D 250, 290 2006/07-2023/12 2287 ccm, 96 KW, 131 PS
Fiat Ducato Bus 140 Natural Power 250, 290 2009/04-2010/12 2999 ccm, 100 KW, 136 PS
Peugeot Boxer Bus 3.0 HDi 145 -- 2010/04-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Kasten 3.0 HDi 145 -- 2010/04-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 -- 2010/04-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Kasten 3.0 HDi 145 -- 2010/07-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Kasten 3.0 HDi 155 -- 2010/07-2023/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 3.0 HDi 145 -- 2010/07-2023/12 2999 ccm, 107 KW, 146 PS
Citroën Jumper Bus 3.0 HDi 155 -- 2010/07-2023/12 2999 ccm, 115 KW, 157 PS
Fiat Ducato Kasten 160 MultiJet 3.0 D 250, 290 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 160 MultiJet 3.0 D 250, 290 2006/07-2011/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Fiat Ducato Bus 160 MultiJet 3.0 D 250 2006/10-2010/12 2999 ccm, 115 KW, 156 PS
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHdi 110 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHdi 110 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHdi 130 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Bus 2.0 BlueHdi 160 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Bus 2.0 BlueHdi 160 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Fiat Ducato Bus 150 MultiJet 2.3 D 250, 290 2015/04-2023/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Kasten 150 MultiJet 2.3 D 250, 290 2015/12-2023/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 150 MultiJet 2.3 D 250, 290 2015/12-2023/12 2287 ccm, 110 KW, 150 PS
Fiat Ducato Pritsche/Fahrgestell 180 MultiJet 2.3 D 250, 290 2015/12-2023/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Fiat Ducato Kasten 180 MultiJet 2.3 D 250, 290 2015/12-2023/12 2287 ccm, 130 KW, 177 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHdi 110 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHdi 130 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Kasten 2.0 BlueHdi 160 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 110 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 130 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Citroën Jumper Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 160 -- 2016/04-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0 BlueHdi 110 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0 BlueHdi 130 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Kasten 2.0 BlueHdi 160 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 110 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 81 KW, 110 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 130 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 96 KW, 130 PS
Peugeot Boxer Pritsche/Fahrgestell 2.0 BlueHdi 160 -- 2015/07-2019/09 1997 ccm, 120 KW, 163 PS