Lenkgetriebe Mercedes Benz G Klasse W460 Baujahr 03 1979 bis 08 1993 4634600701

850,00 €

zzgl. Altteilepfand: 428.40 €*

  • Betriebsart: hydraulisch
  • Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
  • Herstellereinschränkung: --
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: für Fahrzeuge mit Servolenkung
  • Anzahl der Lenkradumdrehungen: 4,4
  • Artikelnummer: 10072599-02
Nur noch 1 Stk auf Lager!
Stk
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Lenkgetriebe Mercedes Benz G Klasse W460 Baujahr 03 1979 bis 08 1993  4634600701

Lenkgetriebe Mercedes Benz G Klasse W460 Baujahr 03 1979 bis...

850,00 €

zzgl. Altteilepfand: 428.40 €*

Stk

Marke Modell Typ Plattform Baujahr Motor
Mercedes-Benz G-Klasse 230 GE W460 1987/05-1992/08 2298 ccm, 90 KW, 122 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 230 GE W460 1982/04-1992/08 2299 ccm, 92 KW, 125 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 230 G W460 1979/03-1993/07 2307 ccm, 66 KW, 90 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 280 GE W460 1984/08-1989/08 2746 ccm, 110 KW, 150 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 280 GE W460 1979/11-1989/08 2746 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 350 Turbo GD W463 1991/09-1996/08 3449 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 240 GD W460 1979/03-1987/08 2399 ccm, 53 KW, 72 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 300 GD W460 1979/12-1991/12 2998 ccm, 65 KW, 88 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 230 GE W461 1993/06-2000/07 2298 ccm, 92 KW, 125 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 300 GE W463 1990/06-1997/08 2960 ccm, 128 KW, 174 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 290 GD/G 290 D W461 1993/06-2000/07 2874 ccm, 70 KW, 95 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 300 GD W463 1989/09-1993/06 2996 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 230 GE W461 1989/09-1996/07 2298 ccm, 90 KW, 122 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 230 GE W463 1990/06-1993/06 2298 ccm, 93 KW, 126 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 300 GE W463 1989/09-1993/08 2960 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 320 W463 1994/09-1997/12 3199 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 280 CDI W461 2009/04-2023/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 300 CDI W461 2010/04-2023/12 2987 ccm, 135 KW, 184 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 55 AMG W463 2008/08-2023/12 5439 ccm, 373 KW, 507 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio G 300 TD W463 1996/09-2000/07 2996 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 300 TD W463 1996/08-2000/07 2996 ccm, 130 KW, 177 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 250 GD W460 1987/10-1992/12 2497 ccm, 62 KW, 84 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio 230 GE W463 1990/06-1993/02 2298 ccm, 93 KW, 126 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio 320 GE W463 1994/09-1997/11 3199 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 250 GD W460 1988/12-1992/08 2497 ccm, 68 KW, 92 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 230 G W460 1980/02-1987/07 2277 ccm, 75 KW, 102 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio 350 G Turbo D W463 1991/09-1997/09 3449 ccm, 100 KW, 136 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio 300 GD W463 1990/12-1997/09 2996 ccm, 83 KW, 113 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio 300 GE W463 1989/09-1997/09 2960 ccm, 125 KW, 170 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 250 GD W463 1990/06-1992/10 2497 ccm, 69 KW, 94 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 290 TD W461 1997/07-2023/12 2874 ccm, 88 KW, 120 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 320 W463 1997/07-2004/08 3199 ccm, 158 KW, 215 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio G 320 W463 1997/11-2004/08 3199 ccm, 158 KW, 215 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 500 W463 1998/04-2023/12 4966 ccm, 218 KW, 296 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio G 500 W463 1998/04-2023/12 4966 ccm, 218 KW, 296 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 250 GD W461 1990/02-1993/05 2497 ccm, 68 KW, 92 PS
Mercedes-Benz G-Klasse 500 GE W463 1993/09-1994/12 4973 ccm, 177 KW, 241 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 55 AMG W463 1999/04-2023/12 5439 ccm, 260 KW, 354 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio G 350 CDI W463 2011/07-2023/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 350 CDI W463 2011/07-2023/12 2987 ccm, 155 KW, 211 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 36 AMG W463 1995/01-1998/07 3606 ccm, 200 KW, 272 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 400 CDI W463 2000/12-2006/07 3996 ccm, 184 KW, 250 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio G 400 CDI W463 2000/12-2023/12 3996 ccm, 184 KW, 250 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 270 CDI W463 2001/10-2003/07 2685 ccm, 115 KW, 156 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 55 AMG W463 2004/06-2023/12 5439 ccm, 350 KW, 476 PS
Mercedes-Benz G-Klasse G 320 CDI W463 2006/09-2023/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio G 320 CDI W463 2006/09-2023/12 2987 ccm, 165 KW, 224 PS
Mercedes-Benz G-Klasse Cabrio G 500 W463 2009/12-2023/12 5461 ccm, 285 KW, 388 PS

Kontaktdaten
Frage zum Artikel
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung