Lenkgetriebe Opel Movano A Kasten X70 Baujahr ab 01 1999 Hersteller SMI 4501258

325,00 €

zzgl. Altteilepfand: 178.50 €*

  • Betriebsart: hydraulisch
  • Links-/Rechtslenker: für Linkslenker
  • Herstellereinschränkung: SMI
  • Ergänzungsartikel/Ergänzende Info: ---
  • Artikelnummer: 10045516-04
Nur noch 1 Stk auf Lager!
Stk
Sofort verfügbar
Lieferzeit: 1 - 3 Werktage
Bestellen Sie innerhalb der nächsten 4 Stunden und 19 Minuten und wir versenden Ihre Bestellung noch heute.
Lenkgetriebe Opel Movano A Kasten X70 Baujahr ab 01 1999 Hersteller SMI  4501258

Lenkgetriebe Opel Movano A Kasten X70 Baujahr ab 01 1999...

325,00 €

zzgl. Altteilepfand: 178.50 €*

Stk

Marke Modell Typ Plattform Baujahr Motor
Renault Master II Kasten 2.5 D FD 1998/07-2001/01 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Kasten 2.8 DTi FD 1998/07-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.5 D ED/HD/UD 1998/07-2001/01 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.8 DTi ED/HD/UD 1998/07-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Master II Bus 2.5 D JD 1998/07-2001/01 2499 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Bus 2.8 DTi JD 1998/07-2001/10 2799 ccm, 84 KW, 114 PS
Renault Master II Bus 2.2 dCi 90 JD 2000/09-2023/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Kasten 2.2 dCi 90 FD 2000/09-2023/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.2 dCi 90 ED/HD/UD 2000/09-2023/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Renault Master II Bus 1.9 DTi JD 2000/09-2023/12 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Kasten 1.9 DTi FD 2000/09-2023/12 1870 ccm, 59 KW, 80 PS
Renault Master II Bus 2.5 dCi 120 JD 2001/10-2023/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Kasten 2.5 dCi 120 FD 2001/10-2023/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi 120 ED/HD/UD 2001/10-2023/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Bus 1.9 dCi 80 JD 2001/11-2023/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Renault Master II Kasten 1.9 dCi 80 FD 2001/11-2023/12 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Interstar Bus dCi 80 X70 2002/04-2006/08 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Interstar Bus dCi 90 X70 2002/07-2010/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Interstar Bus dCi 115 X70 2002/07-2006/08 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 80 X70 2002/04-2006/08 1870 ccm, 60 KW, 82 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 90 X70 2002/07-2010/12 2188 ccm, 66 KW, 90 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 115 X70 2002/04-2010/12 2463 ccm, 84 KW, 115 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 3.0 dCi 140 ED/HD/UD 2003/10-2010/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi 100 ED/HD/UD 2003/10-2010/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Kasten 2.5 dCi 100 FD 2003/10-2010/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Kasten 3.0 dCi 140 FD 2003/10-2010/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Renault Master II Bus 2.5 dCi 100 JD 2003/10-2010/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Bus 3.0 dCi 140 JD 2003/10-2010/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 140 X70 2003/11-2010/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan Interstar Bus dCi 140 X70 2003/11-2010/12 2953 ccm, 100 KW, 136 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 100 X70 2003/11-2010/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Renault Master II Kasten 3.0 dCi 120 FD 2005/06-2020/12 2953 ccm, 85 KW, 116 PS
Renault Master II Kasten 3.0 dCi 160 FD 2005/06-2020/12 2953 ccm, 115 KW, 156 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 3.0 dCi 160 ED/HD/UD 2005/06-2020/12 2953 ccm, 115 KW, 156 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 3.0 dCi 120 ED/HD/UD 2005/06-2020/12 2953 ccm, 85 KW, 116 PS
Nissan Interstar Bus dCi 100 X70 2003/11-2010/12 2463 ccm, 73 KW, 99 PS
Nissan Interstar Bus dCi 120 X70 2006/09-2010/12 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 120 X70 2006/09-2010/12 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Nissan Interstar Bus dCi 150 X70 2006/09-2010/12 2463 ccm, 107 KW, 145 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 150 X70 2006/09-2010/12 2463 ccm, 107 KW, 145 PS
Renault Master II Bus 2.5 dCi JD 2006/08-2023/12 2463 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master II Bus 2.5 dCi JD 2006/08-2023/12 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Master II Bus 2.5 dCi JD 2006/08-2023/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master II Kasten 2.5 dCi FD 2006/08-2010/01 2463 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master II Kasten 2.5 dCi FD 2006/08-2023/12 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Master II Kasten 2.5 dCi FD 2006/08-2023/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi ED/HD/UD 2006/08-2023/12 2463 ccm, 74 KW, 101 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi ED/HD/UD 2006/08-2023/12 2463 ccm, 88 KW, 120 PS
Renault Master II Pritsche/Fahrgestell 2.5 dCi ED/HD/UD 2006/08-2023/12 2463 ccm, 107 KW, 146 PS
Nissan Interstar Bus dCi 100 X70 2006/04-2010/12 2463 ccm, 74 KW, 101 PS
Nissan Interstar Kasten dCi 100 X70 2006/04-2010/12 2463 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Kasten 2.5 CDTi X70 2003/10-2010/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Pritsche/Fahrgestell 2.5 CDTi X70 2006/08-2010/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Kipper 2.5 CDTi X70 2006/08-2010/12 2464 ccm, 74 KW, 101 PS
Opel Movano Kipper 2.5 CDTi X70 2006/08-2010/12 2464 ccm, 88 KW, 120 PS
Opel Movano Kipper 2.5 CDTi X70 2006/08-2010/12 2464 ccm, 107 KW, 146 PS
Renault Master II Kasten 2.8 D FD 2002/01-2004/09 2799 ccm, 63 KW, 86 PS
Renault Master II Kasten 2.5 dCi FD 2004/10-2012/02 2463 ccm, 85 KW, 115 PS

Kontaktdaten
Frage zum Artikel
Ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen und erkenne diese an.

Bitte beachten Sie unsere Datenschutzerklärung